Distanza | 47,5 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 24 min | |
Salita | 3.019 m | |
Discesa | 3.019 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 79,5 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 51 min | |
Salita | 1.652 m | |
Discesa | 2.044 m |
Distanza | 12,3 km | |
---|---|---|
Durata | 53 min | |
Salita | 172 m | |
Discesa | 232 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 10,3 km | |
---|---|---|
Durata | 37 min | |
Salita | 40 m | |
Discesa | 258 m |
Distanza | 22,7 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 55 min | |
Salita | 1.093 m | |
Discesa | 1.093 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 6,2 km | |
---|---|---|
Durata | 31 min | |
Salita | 180 m | |
Discesa | 98 m |