Distanza | 7,1 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 40 min | |
Salita | 807 m | |
Discesa | 0 m |
Distanza | 7,7 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 55 min | |
Salita | 332 m | |
Discesa | 335 m |
Distanza | 1,9 km | |
---|---|---|
Durata | 58 min | |
Salita | 296 m | |
Discesa | 6 m |
Distanza | 3,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 20 min | |
Salita | 307 m | |
Discesa | 0 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 8,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Salita | 0 m | |
Discesa | 1.119 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 3,1 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 39 min | |
Salita | 512 m | |
Discesa | 6 m |