Sulle orme del Giro d'Italia: sul Plan de Corones direttamente da Valdaora. Proprio come nel 2019, il percorso vi porta sopra al Passo Furcia, vi fa scendere a Valdaora e poi vi fa continuare oltre il Passo Stalle, fino al confine con l'Austria. Conclusione: 1.800 m di dislivello, 2 passi, 1 movimentata avventura in bici da corsa!
Distanza | 44,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 27 min | |
Salita | 1.234 m | |
Discesa | 1.234 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 147,9 km | |
---|---|---|
Durata | 9 h 19 min | |
Salita | 3.763 m | |
Discesa | 3.766 m |
Distanza | 100,4 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 17 min | |
Salita | 1.697 m | |
Discesa | 1.697 m |
Distanza | 150,7 km | |
---|---|---|
Durata | 7 h 43 min | |
Salita | 2.062 m | |
Discesa | 2.061 m |
Distanza | 47,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 02 min | |
Salita | 1.252 m | |
Discesa | 1.219 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 44,6 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 27 min | |
Salita | 811 m | |
Discesa | 815 m | |
Stato |
chiuso
|