La CC Top Line è la versione più tecnica e "scassata" del sentiero Furcia, con sezioni di radici, rocce e strette curve cave. Adatto a piloti esperti che sono in grado di controllare la bici su terreni accidentati.
Distanza | 35,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 20 min | |
Salita | 708 m | |
Discesa | 708 m |
Distanza | 0,4 km | |
---|---|---|
Durata | 05 min | |
Salita | 19 m | |
Discesa | 20 m |
Distanza | 14,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 27 min | |
Salita | 218 m | |
Discesa | 94 m |
Distanza | 6,5 km | |
---|---|---|
Durata | 22 min | |
Salita | 3 m | |
Discesa | 1.105 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 0,6 km | |
---|---|---|
Durata | 03 min | |
Salita | 12 m | |
Discesa | 62 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,0 km | |
---|---|---|
Durata | 08 min | |
Salita | 5 m | |
Discesa | 217 m |