La CC Top Line è la versione più tecnica e "scassata" del sentiero Furcia, con sezioni di radici, rocce e strette curve cave. Adatto a piloti esperti che sono in grado di controllare la bici su terreni accidentati.
Distanza | 26,7 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 12 min | |
Salita | 337 m | |
Discesa | 330 m |
Distanza | 27,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 41 min | |
Salita | 1.238 m | |
Discesa | 1.238 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,0 km | |
---|---|---|
Durata | 08 min | |
Salita | 0 m | |
Discesa | 199 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 10,4 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 21 min | |
Salita | 1.048 m | |
Discesa | 160 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 7,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 33 min | |
Salita | 777 m |
Distanza | 5,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 14 min | |
Salita | 488 m | |
Discesa | 0 m | |
Stato |
chiuso
|