Distanza | 2,2 km | |
---|---|---|
Durata | 37 min | |
Salita | 58 m | |
Discesa | 58 m |
Distanza | 4,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 38 min | |
Salita | 455 m | |
Discesa | 18 m |
Distanza | 8,6 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 09 min | |
Salita | 226 m | |
Discesa | 412 m |
Distanza | 3,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 33 min | |
Salita | 269 m | |
Discesa | 97 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 4,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 25 min | |
Salita | 754 m | |
Discesa | 12 m |
Distanza | 2,3 km | |
---|---|---|
Durata | 50 min | |
Salita | 71 m | |
Discesa | 84 m | |
Stato |
chiuso
|