Distance | 1,9 km | |
---|---|---|
Duration | 58 min | |
Ascent | 296 m | |
Decent | 6 m |
Distance | 6,1 km | |
---|---|---|
Duration | 1 h 35 min | |
Ascent | 65 m | |
Decent | 53 m |
Distance | 3,0 km | |
---|---|---|
Duration | 1 h 20 min | |
Ascent | 307 m | |
Decent | 0 m | |
Status |
open
|
Distance | 2,2 km | |
---|---|---|
Duration | 1 h 15 min | |
Ascent | 393 m | |
Decent | 5 m |
Distance | 11,7 km | |
---|---|---|
Duration | 4 h 57 min | |
Ascent | 1.184 m | |
Decent | 767 m |
Distance | 5,6 km | |
---|---|---|
Duration | 1 h 47 min | |
Ascent | 60 m | |
Decent | 45 m | |
Status |
open
|