La reminiscenza del Giro d'Italia. Pedalate sulle orme degli assi della bicicletta da corsa e delle leggende del Giro e percorrete 769 m di dislivello. Il tour sportivo e d'avventura carico di storia, non porta ancora al Passo Stalle, ma "solo" al Lago di Anterselva. Questo dovrebbe bastare per un riscaldamento. La pedalata lungo la pista ciclabile della valle attraverso Valdaora e la Valle di Anterselva, offre una fantastica prima panoramica e l'ultima salita verso il centro di biathlon vi farà sentire la vera emozione del Giro d’Italia. Non dimenticatevi la maglia rosa!
Distanza | 100,4 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 17 min | |
Salita | 1.697 m | |
Discesa | 1.697 m |
Distanza | 99,6 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 57 min | |
Salita | 1.291 m | |
Discesa | 1.291 m |
Distanza | 44,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 27 min | |
Salita | 1.234 m | |
Discesa | 1.234 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 135,1 km | |
---|---|---|
Durata | 8 h 25 min | |
Salita | 2.779 m | |
Discesa | 3.030 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 72,1 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 26 min | |
Salita | 1.910 m | |
Discesa | 1.912 m |
Distanza | 47,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 02 min | |
Salita | 1.252 m | |
Discesa | 1.219 m | |
Stato |
chiuso
|