„Rocks and Rolls“
Richard-Anton ist im Jahr 2019 geboren. Ein 1 Kilometer Traum-Trail mit anfangs sehr knackigem Uphill und handgebauten Wellen und Kurven. Highlight und Fotospot schlechthin ist sicherlich der Fels-Roller im oberen Drittel. Ein Traum. Der Trail beginnt gleich vis-a-vis des Einstiegs in den zweiten Teil des Korer Trails und ist nicht direkt an den Lift angeschlossen.
Distanz | 3,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 08 min | |
Bergauf | 1 m | |
Bergab | 362 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 28,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 53 min | |
Bergauf | 745 m | |
Bergab | 748 m |
Distanz | 0,8 km | |
---|---|---|
Dauer | 02 min | |
Bergauf | 0 m | |
Bergab | 166 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 1,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 04 min | |
Bergab | 203 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 47,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 56 min | |
Bergauf | 2.155 m | |
Bergab | 2.158 m |
Distanz | 0,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 03 min | |
Bergab | 81 m | |
Status |
geschlossen
|