Distanza | 0,4 km | |
---|---|---|
Durata | 05 min | |
Salita | 19 m | |
Discesa | 20 m |
Distanza | 2,7 km | |
---|---|---|
Durata | 38 min | |
Salita | 207 m | |
Discesa | 17 m |
Distanza | 15,1 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 16 min | |
Salita | 724 m | |
Discesa | 568 m |
Distanza | 19,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 34 min | |
Salita | 300 m | |
Discesa | 87 m |
Distanza | 0,6 km | |
---|---|---|
Durata | 02 min | |
Salita | 0 m | |
Discesa | 40 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 6,1 km | |
---|---|---|
Durata | 48 min | |
Salita | 293 m | |
Discesa | 310 m |