Distanza | 8,6 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 09 min | |
Salita | 226 m | |
Discesa | 412 m |
Distanza | 4,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 38 min | |
Salita | 455 m | |
Discesa | 18 m |
Distanza | 3,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 33 min | |
Salita | 269 m | |
Discesa | 97 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 1,0 km | |
---|---|---|
Durata | 20 min | |
Salita | 38 m | |
Discesa | 1 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 15,1 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 18 min | |
Salita | 1.207 m | |
Discesa | 1.213 m |
Distanza | 5,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 15 min | |
Salita | 643 m | |
Discesa | 205 m |