Distanza | 5,3 km | |
---|---|---|
Durata | 26 min | |
Salita | 70 m | |
Discesa | 80 m |
Distanza | 35,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 20 min | |
Salita | 708 m | |
Discesa | 708 m |
Distanza | 26,7 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 12 min | |
Salita | 337 m | |
Discesa | 330 m |
Distanza | 2,0 km | |
---|---|---|
Durata | 08 min | |
Salita | 0 m | |
Discesa | 199 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 6,1 km | |
---|---|---|
Durata | 48 min | |
Salita | 293 m | |
Discesa | 310 m |
Distanza | 0,4 km | |
---|---|---|
Durata | 03 min | |
Salita | 5 m | |
Discesa | 4 m |