Questo classico circuito intorno al massiccio del Sella - il vero cuore delle Dolomiti - non dovrebbe mancare nella lista degli amanti della bici da corsa e ai fan delle Dolomiti. L'anello conduce su tutti e quattro i passi che collegano le quattro valli ladine: Passo Campolongo, Passo Pordoi, Passo Sella e Passo Gardena. Quattro vittorie! Se si parte da Valdaora, il tour diventa ancora più impegnativo; qui il Passo Furcia si aggiunge ai 4 passi. La lunghezza di quasi 150 chilometri e 3.800 metri di dislivello rendono il tour una sfida estrema.
Una variante più facile è data dalla partenza da Corvara. Da qui vi potete godere ben 50 chilometri e 1.700 metri di dislivello.
Distanza | 100,4 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 17 min | |
Salita | 1.697 m | |
Discesa | 1.697 m |
Distanza | 99,6 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 57 min | |
Salita | 1.291 m | |
Discesa | 1.291 m |
Distanza | 123,7 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 36 min | |
Salita | 2.276 m | |
Discesa | 2.276 m |
Distanza | 47,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 02 min | |
Salita | 1.252 m | |
Discesa | 1.219 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 44,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 27 min | |
Salita | 1.234 m | |
Discesa | 1.234 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 44,6 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 27 min | |
Salita | 811 m | |
Discesa | 815 m | |
Stato |
chiuso
|