Distanza | 6,4 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 40 min | |
Salita | 751 m | |
Discesa | 25 m |
Distanza | 9,1 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 58 min | |
Salita | 555 m | |
Discesa | 555 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 5,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 15 min | |
Salita | 643 m | |
Discesa | 205 m |
Distanza | 1,9 km | |
---|---|---|
Durata | 58 min | |
Salita | 296 m | |
Discesa | 6 m |
Distanza | 0,9 km | |
---|---|---|
Durata | 19 min | |
Salita | 38 m | |
Discesa | 0 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,0 km | |
---|---|---|
Durata | 45 min | |
Salita | 81 m | |
Discesa | 6 m |