Distanza | 22,2 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 37 min | |
Salita | 1.424 m | |
Discesa | 376 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 23,3 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 42 min | |
Salita | 423 m | |
Discesa | 392 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 27,0 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 14 min | |
Salita | 766 m | |
Discesa | 386 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 22,7 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 55 min | |
Salita | 1.093 m | |
Discesa | 1.093 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 10,3 km | |
---|---|---|
Durata | 37 min | |
Salita | 40 m | |
Discesa | 258 m |
Distanza | 61,9 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 19 min | |
Salita | 468 m | |
Discesa | 878 m | |
Stato |
chiuso
|