Distanza | 5,6 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 47 min | |
Salita | 60 m | |
Discesa | 45 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 7,7 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 54 min | |
Salita | 175 m | |
Discesa | 137 m |
Distanza | 7,1 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 40 min | |
Salita | 807 m | |
Discesa | 0 m |
Distanza | 4,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 06 min | |
Salita | 143 m | |
Discesa | 85 m |
Distanza | 2,3 km | |
---|---|---|
Durata | 50 min | |
Salita | 71 m | |
Discesa | 84 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 3,3 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Salita | 5 m | |
Discesa | 529 m |