With plenty of jumps, bumps and bends in quick succession, this line is an “up-in-the-air” variant along the Furcia trail. If you’re not afraid to let go of the brakes and take off, you’re in for tons of fun on this trail.
Distance | 45,6 km | |
---|---|---|
Duration | 4 h 51 min | |
Ascent | 1.601 m | |
Decent | 1.601 m |
Distance | 0,7 km | |
---|---|---|
Duration | 16 min | |
Ascent | 3 m | |
Decent | 491 m | |
Status |
closed
|
Distance | 0,6 km | |
---|---|---|
Duration | 03 min | |
Ascent | 12 m | |
Decent | 62 m | |
Status |
closed
|
Distance | 21,4 km | |
---|---|---|
Duration | 3 h 11 min | |
Ascent | 933 m | |
Decent | 933 m | |
Status |
closed
|
Distance | 2,0 km | |
---|---|---|
Duration | 06 min | |
Decent | 178 m | |
Status |
closed
|
Distance | 1,4 km | |
---|---|---|
Duration | 09 min | |
Decent | 178 m | |
Status |
closed
|